Loggar du in i ditt CRM eller ekonomisystem i en webbläsare, så fungerar The Revenue Assistant i det. Appen körs på din Mac eller Windows-dator och arbetar i Chrome, i ett eget fönster där du loggar in som dig själv. Din egen AI öppnar systemet där, på samma sätt som du gör. Det finns alltså ingen integration att installera: systemet behöver bara ha en webbversion.
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| Fortnox | Ekonomi- och affärssystem | Ja |
| Spiris Bokföring & Fakturering (tidigare Visma eEkonomi) | Bokföring | Ja |
| Bokio | Bokföring | Ja |
| Björn Lundén | Bokföring och lön | Ja (Lundify, BL Byrå) |
| Lime CRM och Lime Go | CRM | Ja |
| Upsales | CRM | Ja |
| SuperOffice | CRM | Ja (CRM Online) |
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM | Ja |
| Pipedrive | CRM | Ja |
| Salesforce Sales Cloud | CRM | Ja |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | CRM | Ja |
| Zoho CRM | CRM | Ja |
| monday CRM | CRM | Ja |
| Freshsales | CRM | Ja |
| Close | CRM | Ja |
| Copper | CRM | Ja |
| Attio | CRM | Ja |
| folk | CRM | Ja |
| Insightly | CRM | Ja |
| Affinity | CRM för dealmakers | Ja |
| DealCloud | Affärs- och relationshantering | Ja |
| Odoo | Affärssystem och CRM | Ja (Odoo Online) |
| Xero | Bokföring | Ja |
| QuickBooks Online | Bokföring | Ja |
| Zoho Books | Bokföring | Ja |
| FreshBooks | Bokföring och fakturering | Ja |
| Sage Intacct | Bokföring | Ja |
| NetSuite | Affärssystem | Ja |
| SAP Business One | Affärssystem | Delvis: via dess Web Client |
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| Tripletex | Ekonomi- och affärssystem | Ja |
| PowerOffice Go | Bokföring | Ja |
| Fiken | Bokföring | Ja |
| Visma eAccounting | Bokföring | Ja |
| Conta | Bokföring | Ja |
| Finago Office (tidigare 24SevenOffice) | Bokföring med en CRM-modul | Ja |
| SuperOffice | CRM | Ja (CRM Online) |
| Upsales | CRM | Ja |
| Lime CRM och Lime Go | CRM | Ja |
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| Procountor | Bokföring | Ja |
| Netvisor | Bokföring | Ja |
| Fennoa | Bokföring | Ja |
| Lemonsoft | Affärssystem med en CRM-modul | Ja (molnversionen) |
| Visma Severa | Projekt, CRM och fakturering för konsultbolag | Ja |
| Zervant | Fakturering | Ja |
| SuperOffice (via DB-Manager) | CRM | Ja (CRM Online) |
| Lime CRM och Lime Go | CRM | Ja |
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| e-conomic | Bokföring | Ja |
| Dinero | Bokföring | Ja |
| Billy | Bokföring | Ja |
| Uniconta | Affärssystem och bokföring | Delvis: huvudprogrammet är ett Windows-program, och det finns en webbinloggning |
| webCRM | CRM | Ja |
| Lime CRM och Lime Go | CRM | Ja |
| SuperOffice | CRM | Ja (CRM Online) |
| System | Vad det är | I en webbläsare |
|---|---|---|
| Payday | Bokföring, lön och fakturering | Ja |
| Regla | Bokföring | Ja |
| Uniconta (via Svar) | Affärssystem och bokföring | Delvis, som i Danmark |
Systemen som team använder i resten av Europa, i Nord- och Sydamerika och i Asien och Stillahavsområdet finns på vår engelska sida, land för land: https://therevenueassistant.com/works-with
Ja, om du loggar in i det i en webbläsare, på samma sätt. Tabellerna visar vad team i varje land brukar använda, så ett system som inte står här kan också fungera.
Nej. Din egen AI arbetar i ditt CRM i din webbläsare, inloggad som du, och dina affärer når aldrig våra servrar.
Att bara en del av systemet finns i webbläsaren, till exempel SAP Business Ones Web Client. The Revenue Assistant arbetar i den delen, inte i ett program som är installerat på datorn.
Kontrollerat den 29 oktober 2026. Alla namn på den här sidan är varumärken som tillhör sina ägare. The Revenue Assistant är inte knutet till eller godkänt av någon av dem.